Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
657853c8b7 feat: 添加提现管理功能,整合提现页面及相关路由,支持提现请求的审核与管理 2026-01-19 23:05:50 +07:00
07b75dc03e feat: 添加新闻管理功能,包括新闻列表和添加新闻表单 2026-01-19 19:40:02 +07:00
a2ef52be99 feat: 更新 @riwa/api-types 依赖至 0.0.23,添加用户管理功能及相关界面 2026-01-19 18:25:27 +07:00
9b36a114b3 feat: 添加产品管理功能,包括产品列表和添加产品表单 2026-01-19 17:25:48 +07:00
724f0a47e9 feat: init 2026-01-18 18:17:18 +07:00
84c4f08dc2 feat: 添加现货机器人管理功能,更新相关路由和国际化配置,新增编辑组件 2026-01-14 20:06:13 +07:00
0adb734f84 feat: 更新银行卡信息编辑组件,优化用户体验,调整路由配置 2026-01-13 22:26:47 +07:00
1be06c6f23 feat: 优化上传组件,增加文件元数据获取和加载状态,更新路由和国际化支持 2026-01-09 14:13:45 +07:00
c18dfae0ae feat: 新增通知管理的国际化支持,更新英文和中文语言文件 2026-01-08 17:19:46 +07:00
7fd004e4d2 feat: 重命名交易对管理为代币化交易对管理,并新增交易对的添加和编辑功能 2026-01-07 17:16:57 +07:00
597ca7992d feat: 新增银行管理功能,包括银行账户的列表展示、编辑和删除操作 2026-01-07 16:22:35 +07:00
0e20480565 feat: 新增代币化管理功能,包括代币化产品的添加、编辑和列表展示 2026-01-07 16:16:55 +07:00
17f8082240 feat: 新增资产管理视图及相关路由配置;更新国际化语言文件 2025-12-28 02:27:08 +07:00
6472856eb2 feat: 更新国际化语言文件,新增转账管理和已批准提现的翻译 2025-12-24 19:23:36 +07:00
84d35d0689 feat: 添加订阅管理功能,新增路由和视图组件;更新路由映射和类型定义 2025-12-23 18:48:49 +07:00
b411a4c412 feat: 优化组件背景样式,统一暗黑模式下的背景设置;更新中文语言包中的产品类型描述 2025-12-22 04:09:20 +07:00
tiezi
609aceee16 更新提现相关功能,新增已批准提现列表页面及路由,优化提现和待审核提现页面的数据获取逻辑,添加过滤功能 2025-12-18 20:29:42 +07:00
tiezi
8a9d617129 更新 @riwa/api-types 依赖至 0.0.20,删除表格基础组件,新增 RWA 和用户管理相关页面及路由 2025-12-17 21:42:16 +07:00
2e651f1c89 init 2025-12-16 20:20:53 +07:00