Commit Graph

116 Commits

Author SHA1 Message Date
a9dc3f3f10 feat: 优化二步验证界面,添加状态提示和描述信息,提升用户体验 2026-01-20 07:17:08 +07:00
1fadc625b0 feat: 添加新的路由配置,包括检查、主页、KYC、推荐和新闻页面,并调整页面顺序 2026-01-20 07:12:57 +07:00
7c584f25c9 feat: 重构路由配置,调整页面顺序并添加排序字段 2026-01-20 07:10:44 +07:00
322530e45f feat: 更新应用标题和描述,调整谷歌验证和登录流程以支持二步验证 2026-01-20 07:09:11 +07:00
220b14be30 feat: 添加谷歌二步验证功能,更新用户头像下拉菜单以支持验证操作 2026-01-20 06:29:19 +07:00
9e6dbed419 fix: 修改到期收益率相关字段的提示信息和显示单位 2026-01-20 04:32:57 +07:00
a00852fa6f feat: 添加新的路由配置,包括检查、主页、KYC、推荐和新闻页面 2026-01-20 04:21:16 +07:00
ddef423fdf fix: 修正提现操作中使用的订单ID,确保正确处理审批和拒绝请求 2026-01-20 04:10:22 +07:00
970f190218 feat: 更新产品添加和编辑页面,添加封面图片上传功能及相关验证 2026-01-20 03:25:27 +07:00
e4b0b0d63f feat: 重新排列路由配置,确保检查、推荐和新闻页面正确显示 2026-01-20 03:21:28 +07:00
d65ec373b1 feat: 更新路由配置,重命名检查页面为iframe页面,并调整登录页面路由 2026-01-20 03:17:36 +07:00
299ea15a88 feat: 添加推广管理功能,包含推广配置页面及相关表单 2026-01-20 03:14:11 +07:00
0fc54e0f7a fix: 修复变动金额列的渲染逻辑,确保正确显示金额 2026-01-20 03:04:12 +07:00
c996fd51a5 feat: 在团队组件中添加统计信息,展示团队总人数及各级人数 2026-01-20 03:01:13 +07:00
cd9848cd51 feat: 添加账本功能,整合用户账本对话框,支持用户ID传递 2026-01-20 02:53:19 +07:00
1dc8e32c5f fix: 修改签到页面表格列标题,将用户ID更改为用户 2026-01-20 02:41:03 +07:00
6484309732 feat: 更新产品状态切换功能,修改删除操作为启用/停用操作 2026-01-20 02:37:11 +07:00
4a5b8c3ab8 feat: 添加签到页面,整合用户选择和日期选择功能,支持数据过滤 2026-01-20 02:35:54 +07:00
5f128ba4bb fix: 移除团队成员表格中的用户ID列 2026-01-20 02:01:40 +07:00
6d23c8acaf feat: 优化产品激活状态显示,使用标签组件展示状态,并添加启用/停用操作确认对话框 2026-01-20 01:55:44 +07:00
7d0a869a56 feat: 添加产品编辑功能,整合编辑组件到产品列表,支持产品信息的修改 2026-01-20 01:52:22 +07:00
df70aab3a1 feat: 更新生产环境配置,修改API地址和增加新闻编辑功能 2026-01-20 01:47:02 +07:00
0867fefa6c feat: 添加用户选择组件,整合到多个页面的过滤功能,优化用户体验 2026-01-20 01:24:15 +07:00
e3916d8ac4 fix: 更新未实名状态描述,修正为“未实名” 2026-01-20 00:43:21 +07:00
60de115db3 feat: 添加实名认证页面,整合KYC功能,支持实名认证请求的审核与管理 2026-01-20 00:37:25 +07:00
f733f5b805 feat: 新增实名认证功能,整合KYC组件到用户管理页面,支持用户实名认证请求的处理 2026-01-20 00:33:23 +07:00
b1fe9a8e2d feat: 新增用户选择组件,包含基本模板和样式 2026-01-20 00:01:10 +07:00
8d22e0699e feat: 添加钱包管理功能,整合钱包类型编辑页面及相关路由,支持钱包类型的增删改查 2026-01-20 00:01:05 +07:00
657853c8b7 feat: 添加提现管理功能,整合提现页面及相关路由,支持提现请求的审核与管理 2026-01-19 23:05:50 +07:00
a0efa2c3c3 feat: 添加团队查看功能,整合团队成员表格及过滤器,支持根据推荐码查询团队信息 2026-01-19 22:51:34 +07:00
1856cbeb33 feat: 优化新闻添加表单布局,调整标题和摘要字段为网格布局,更新内容字段为Markdown编辑器;调整添加新闻对话框宽度 2026-01-19 21:50:25 +07:00
f7e956364f feat: 添加内容字段的验证规则,确保用户输入内容 2026-01-19 19:41:53 +07:00
07b75dc03e feat: 添加新闻管理功能,包括新闻列表和添加新闻表单 2026-01-19 19:40:02 +07:00
26056e8e21 feat: 添加重置交易密码功能,允许管理员重置用户交易密码并提示成功信息 2026-01-19 19:00:44 +07:00
53b7f55eb7 feat: 添加收款方式和提现订单功能,整合支付和提现组件至用户界面 2026-01-19 18:56:12 +07:00
1f4acce75a feat: 添加地址管理功能,整合地址组件至用户界面 2026-01-19 18:31:45 +07:00
a2ef52be99 feat: 更新 @riwa/api-types 依赖至 0.0.23,添加用户管理功能及相关界面 2026-01-19 18:25:27 +07:00
9b36a114b3 feat: 添加产品管理功能,包括产品列表和添加产品表单 2026-01-19 17:25:48 +07:00
724f0a47e9 feat: init 2026-01-18 18:17:18 +07:00
dfd4074ff4 feat: 更新 @riwa/api-types 依赖至 0.0.145,修改产品图标字段及相关表单验证规则 2026-01-15 02:12:36 +07:00
1b032a8573 feat: 更新 @riwa/api-types 依赖至 0.0.144,添加产品图标字段及验证规则 2026-01-15 01:47:49 +07:00
7c1c459e3b feat: 优化文件上传逻辑,确保更新的文件 ID 不为空 2026-01-15 01:30:25 +07:00
7b33045ce1 feat: 添加价格小数位数输入项到交易对编辑表单 2026-01-15 01:15:45 +07:00
22b639f2f1 feat: 更新路由配置,调整用户列表路由位置,移除通知视图中的操作列 2026-01-15 01:06:56 +07:00
84c4f08dc2 feat: 添加现货机器人管理功能,更新相关路由和国际化配置,新增编辑组件 2026-01-14 20:06:13 +07:00
3569cbdf47 feat: 更新路由配置,修改静态认证路由首页为资产,移除图标选择器测试区域 2026-01-14 00:24:08 +07:00
8f2edab813 feat: 更新环境配置,修改应用标题和描述,更新生产环境服务地址,添加订阅路由 2026-01-14 00:22:04 +07:00
ef4da24156 feat: 更新 @riwa/api-types 依赖版本,优化银行卡信息认证状态显示 2026-01-14 00:17:22 +07:00
0adb734f84 feat: 更新银行卡信息编辑组件,优化用户体验,调整路由配置 2026-01-13 22:26:47 +07:00
e3720742f7 feat: 更新 @riwa/api-types 依赖版本,新增用户编辑表单组件,优化用户列表功能 2026-01-12 19:34:22 +07:00