Commit Graph

32 Commits

Author SHA1 Message Date
131f18dcb0 feat: 在签到页面添加签到类型过滤功能 2026-01-25 17:57:17 +07:00
a9dc3f3f10 feat: 优化二步验证界面,添加状态提示和描述信息,提升用户体验 2026-01-20 07:17:08 +07:00
322530e45f feat: 更新应用标题和描述,调整谷歌验证和登录流程以支持二步验证 2026-01-20 07:09:11 +07:00
220b14be30 feat: 添加谷歌二步验证功能,更新用户头像下拉菜单以支持验证操作 2026-01-20 06:29:19 +07:00
4a5b8c3ab8 feat: 添加签到页面,整合用户选择和日期选择功能,支持数据过滤 2026-01-20 02:35:54 +07:00
0867fefa6c feat: 添加用户选择组件,整合到多个页面的过滤功能,优化用户体验 2026-01-20 01:24:15 +07:00
b1fe9a8e2d feat: 新增用户选择组件,包含基本模板和样式 2026-01-20 00:01:10 +07:00
a0efa2c3c3 feat: 添加团队查看功能,整合团队成员表格及过滤器,支持根据推荐码查询团队信息 2026-01-19 22:51:34 +07:00
07b75dc03e feat: 添加新闻管理功能,包括新闻列表和添加新闻表单 2026-01-19 19:40:02 +07:00
7c1c459e3b feat: 优化文件上传逻辑,确保更新的文件 ID 不为空 2026-01-15 01:30:25 +07:00
ac7882e99b feat: 更新依赖项版本,优化上传组件和路由配置,调整表单字段 2026-01-12 16:04:48 +07:00
1be06c6f23 feat: 优化上传组件,增加文件元数据获取和加载状态,更新路由和国际化支持 2026-01-09 14:13:45 +07:00
5308020003 feat: 更新新闻管理功能,新增摘要和排序顺序字段,优化上传组件逻辑 2026-01-09 00:26:46 +07:00
28d93217a3 feat: add MarkdownEditor component and integrate it into news add/edit forms 2026-01-09 00:05:41 +07:00
8d964957e5 feat: 新增 S3 文件上传组件,支持文件大小和数量限制,优化上传流程 2026-01-08 21:46:59 +07:00
db5683c533 feat: 更新生产和测试环境的服务地址;升级 @riwa/api-types 依赖至 0.0.70;新增交易对编辑功能 2026-01-04 12:02:18 +07:00
2eab7c5365 feat: 新增图标选择器组件及相关功能;更新路由配置和类型定义;修复依赖地址 2025-12-30 17:41:51 +07:00
e4e99f9ee2 feat: 更新 @riwa/api-types 依赖至 0.0.67;新增资产视图及相关路由配置;优化 RWA 产品组件的操作按钮及功能 2025-12-28 02:19:02 +07:00
1144df10bb feat: 更新表格组件,添加发行期管理功能;优化表单验证逻辑,调整字段名称和状态处理 2025-12-22 20:28:20 +07:00
b411a4c412 feat: 优化组件背景样式,统一暗黑模式下的背景设置;更新中文语言包中的产品类型描述 2025-12-22 04:09:20 +07:00
672d7c8958 feat: 增加表头操作功能,支持动态控制操作按钮显示;优化银行卡信息展示 2025-12-22 04:05:17 +07:00
88e2a97808 feat: 增加加载状态管理,优化数据加载体验 2025-12-22 03:26:05 +07:00
0c150043eb feat: 优化表格组件背景样式,增加暗黑模式支持 2025-12-22 03:20:25 +07:00
a810c21c1f feat: 更新提现功能,新增提现方式和状态枚举,优化提现审批流程 2025-12-22 02:44:47 +07:00
4c9cf042f0 更新环境配置,修正服务地址;新增 RWA 产品管理相关组件及功能;优化表格数据展示及状态渲染逻辑 2025-12-22 00:33:34 +07:00
01a61dbb27 更新环境配置,修正服务地址,调整表格操作按钮可见性逻辑 2025-12-18 19:34:09 +07:00
df876ffc3c 优化表格组件,新增过滤功能,调整数据获取逻辑,更新相关页面及路由 2025-12-17 23:39:33 +07:00
63ca414f2b 更新表格组件,新增过滤功能,调整数据获取逻辑,优化界面布局 2025-12-17 23:24:18 +07:00
tiezi
8a9d617129 更新 @riwa/api-types 依赖至 0.0.20,删除表格基础组件,新增 RWA 和用户管理相关页面及路由 2025-12-17 21:42:16 +07:00
27d6cef96e 更新 @riwa/api-types 依赖至 0.0.23,调整分页接口参数,优化表格组件的类型定义 2025-12-17 17:10:48 +07:00
8f0d7ba9a7 优化表格列的类型定义,简化操作列的函数参数 2025-12-17 17:04:42 +07:00
2e651f1c89 init 2025-12-16 20:20:53 +07:00